Oplever du stress? Eller oplever du pres på arbejdet eller privat? Har du symptomer og hvilke? Brug stresstesten for at finde ud af, hvordan dit stressniveau er. Giv dig god tid og svar ærligt på spørgsmålene. Dette for at du kan få et realistisk billede.
Du skal være opmærksom på, at der kan være andet der kan give en høj stress score. Kontakt da en læge ved tvivl.
Skemaet er lavet ud fra Bo Netterstrøms stress-test, som er overlæge, seniorforsker og partner i centret Kalmia – center mod stress. Han anses for at være en af Danmarks førende indenfor stress.
Kilde: Bo Netterstrøm, overlæge og seniorforsker
Dine fysiske stresssymptomer de sidste 4 uger:
Hvor tit har du haft: | På intet tidspunkt | Lidt af tiden | En del af tiden | En stor del af tiden | Hele tiden |
Ondt i maven | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Hjertebanken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ondt i hovedet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Muskelspændinger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dine psykiske stresssymptomer de sidste 4 uger:
Hvor tit har du haft: | På intet tidspunkt | Lidt af tiden | En del af tiden | En stor del af tiden | Hele tiden |
Koncentrationsbesvær | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svært ved at huske | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Været anspændt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svært ved at tænke klart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Følt dig udkørt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Været følelsesmæssigt udmattet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Dine adfærdsmæssige stresssymptomer de sidste 4 uger:
Hvor tit har du haft: | På intet tidspunkt | Lidt af tiden | En del af tiden | En stor del af tiden | Hele tiden |
Svært ved at falde i søvn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Vågnet for tidligt uden at kunne falde i søvn igen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Været irritabel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svært ved at træffe beslutninger | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nedsat sexlyst | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Problemer med at slappe af | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Score i beregningen for stresssymptomer. Læg scoren for alle spørgsmålene sammen:
- 16 – 24: Afslappet niveau: Du er ikke stresset for tiden
- 25 – 36: Mellemniveau: Du må se på, hvad der kan ændres i dit liv.
- 37 – 50: Middelsvært niveau: Det er vigtigt at gøre noget ved det nu.
- 51 – 80: Højt niveau: Du er meget stresset og bør gøre noget ved det straks: Tal med din læge.